Parameter / 參數 | Value / 數值 |
---|---|
Cell Type / 電池類型 | Mono crystalline/單晶硅(156mm*156mm) |
Solar Cells / 電池片數量[片] | 72(6*12) |
Length*Width*Thickness / 長*寬*厚[mm] | 1968*992*6 |
Weight / 重量[Kg] | 27.0 |
Front Glass / 前板玻璃[mm] | 2.5(Low iron embossed tempered coating glass / 低鐵壓花鋼化鍍膜玻璃) |
Interlayer / 中間層[mm] | EVA/POE |
Back Glass / 背板玻璃[mm] | 2.5(Float semi tempered glass / 浮法半鋼化玻璃) |
Junction Box / 接線盒 | IP67 Rated,3by-pass diodes / 3個旁路二極管,滿足IP67安全防護等級 |
Connector / 連接器 | Multi-Contact MC-4(or equivalent) / MC-4連接器(或同類產品) |
Transmittance / 透光率[%] | 0 |
Maximum Load Capacity / 機械負載[Pa] | 2400(風壓) / 5400(雪壓) |
透光性:0%
電池片數量:72
電池類型:單晶硅(156mm*156mm)
尺寸:1968*992*6mm