成都云圖控股股份有限公司企業信息就云圖新能源關于雜品的詢價7.21進行了網上電子招標,成都云圖控股股份有限公司企業信息目前已完成評標工作,現將中標結果公示如下:
項目標號:XJ-064928
項目標名:云圖新能源關于雜品的詢價7.21
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 計量單位 | 中標數量 | 中標單位 | 交貨地/工廠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61003777 | 鋼卷尺10m | EA | 10 | 武漢市明籌新能源科技發展有限責任公司 | 荊州新能源材料 |
2 | 61109544 | 氣保焊絲JQ*CE71T-1-Φ1.2mm-金橋 | KG | 200 | 湖北省晟禹機電設備有限公司 | 荊州新能源材料 |
3 | 61011363 | 雙頭內絲直接DN20*100mm-鍍鋅 | EA | 1000 | 武漢市明籌新能源科技發展有限責任公司 | 荊州新能源材料 |
5 | 61005508 | 雙頭梅花扳手16件套 | SET | 10 | 武漢市明籌新能源科技發展有限責任公司 | 荊州新能源材料 |
7 | 61138636 | 往復鋸鋸條S1125VF-300mm-博世 | EA | 8 | 武漢市明籌新能源科技發展有限責任公司 | 荊州新能源材料 |
9 | 61000256 | 吊裝帶2T*3M | EA | 4 | 湖北省晟禹機電設備有限公司 | 荊州新能源材料 |
10 | 61005629 | C型PVC線槽39*19-2.9米/條 | EA | 100 | 武漢市明籌新能源科技發展有限責任公司 | 荊州新能源材料 |
投訴受理: 采購總監李先生13908075838;股份公司總部審計部18000596596