諾誠光伏多晶電池片是以高純度的多晶硅棒為原料,通過工藝優化整合,整體產線采用濕法黑硅技術和臭氧氧化及高溫熱氧化先進工藝,滿足市場對高轉換效率和高質量的要求。電池片性能通過所有質量檢測,出產電池片得到充分質量保證!
156.75-220 PERC高效多晶電池片 156.75-220高效多晶電池片
基本參數
尺寸參數
尺寸: | 156.75mm×156.75mm±0.5mm |
對角線尺寸: | 220mm±0.5mm |
厚度: | 190um±10um |
正面(-): | 藍色減反射鍍膜(氮化硅);0.8mm 主柵線(銀) |
背面(+): | 背電場(鋁);2.0mm 寬的焊接區域 |
電性能參數
Ncell(%) | 19.60% | 19.40% | 19.20% | 19.00% | 18.80% | 18.60% | 18.40% | 18.20% | 18.00% | 17.80% |
Pmpp(W) | 4.82 | 4.77 | 4.72 | 4.67 | 4.62 | 4.57 | 4.52 | 4.47 | 4.42 | 4.37 |
Isc(A) | 9.16 | 9.12 | 9.07 | 9.03 | 8.98 | 8.94 | 8.89 | 8.84 | 8.8 | 8.75 |
Uoc(V) | 0.646 | 0.644 | 0.642 | 0.640 | 0.638 | 0.636 | 0.634 | 0.632 | 0.630 | 0.628 |
FF(%) | 81.4 | 81.2 | 81.0 | 80.8 | 80.6 | 80.4 | 80.2 | 80.0 | 79.8 | 79.6 |
IV曲線 光譜響應曲線