項 目 | 內 容 |
1、發電機組 | |
機組型號 | TFZG100GF |
機組功率(KW) | 100 |
額定電流(A) | 180 |
機組凈重(kg) | 1700 |
機組尺寸(長×寬×高mm) | 2700×1000×1700 |
制造商名稱/地址 | 泰州市太發新能源科技有限公司 |
額定輸出電壓(V) | 400/230 |
頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(rpm) | 1500 |
額定功率因數 | 0.8(滯后) |
電壓波動率(%) | ≤1% |
電壓瞬態調整率(%) | +20%~-15% |
電壓穩態調整率(%) | ≤±1% |
電壓穩定時間 | ≤4S |
頻率波動率(%) | ≤2% |
頻率瞬態調整率(%) | +10%~-7% |
頻率穩態調整率(%) | 0~5%(可調) |
頻率穩定時間 | ≤3S |
2、燃氣發動機 | |
發動機型號 | 6135 |
汽缸數量 | 直列6缸 |
缸徑/行程 | 135/150 |
排量(L) | 12.88 |
壓縮比 | 12:1 |
燃氣消耗率 | ≤11MJ/kwh |
進氣壓力 | 1-15KPa |
型式 | 水冷 四沖程 火花塞點火 |
調速系統 | 電子調速 |
冷卻方式 | 風扇水箱 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 |
3、交流發電機 | |
發電機廠家 | 上海龍港電機設備有限公司 |
發電機型號 | HDI274D |
發電機功率KW | 100 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
電壓調節 | AVR自動調節 |
線圈絕緣等級 | H級 |
防護等級 | IP21 |
電壓(V) | 400/230 |
額定轉速RPM | 1500 |
4、控制系統 | |
控制模塊 | HGM410型液晶數顯并網控制器 |
顯示內容 | 交流相/線電壓、三相電流、電池電壓、頻率、油壓、水溫、運行時間功率因數、顯示報警故障、發動機轉速等 |
主要功能 | 低速/超速報警、充電失敗、急停輸入、低油壓報警、高水溫報警、啟動失敗,超電流,高低壓等報警,自動并網功能 |
|
|
[新品] 養豬場沼氣發電機100kw(TFZG100GF)