型號(hào) YTC- | 01220 | 01230 | 02420 | 02430 | ||
額定功率 (W) | 240 | 360 | 480 | 720 | ||
額定充電電流(A) | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
額定直流電壓 (VDC) | 12 | 24 | ||||
額定電壓 (VDC) | 17 | 34 | ||||
額定功率 (Wp) | 240 | 360 | 480 | 720 | ||
過(guò)充保護(hù)電壓(VDC) | 14.5 | 29 | ||||
過(guò)充恢復(fù)電壓(VDC) | 14 | 28 | ||||
恒壓充電電壓(VDC) | 13.6 | 27.2 | ||||
過(guò)放保護(hù)電壓 (VDC) | 10.5 | 21 | ||||
額定電壓(VDC) | 12 | 24 | ||||
額定電流(A) | 20 | |||||
電池過(guò)放保護(hù)電壓(VDC) | 11 | 22 | ||||
太陽(yáng)能電池與蓄電池間壓降(V) | ≤0.5V | |||||
蓄電池與負(fù)載間壓降(V) | ≤0.15V | |||||
55℃ | ||||||
0-90%***大不凝結(jié);0-90%Max,No condensation | ||||||
PWM脈寬調(diào)制 | ||||||
機(jī)器尺寸 L*W*H (mm) | 214*120*55 | |||||
外包裝尺寸L*W*H (mm) | 255*170*109 | |||||
N.W./G.W(KG) | 1.6/1.8 |
12V/24V 太陽(yáng)能控制器