項目 | 單位 | SN1B(動力型) 典型值/控制標準 | SN1D(倍率型) 典型值/控制標準 | |
粒度分布 | D10 | µm | 5.9 (≥4.0) | 1.8 (≥1.0) |
D50 | µm | 8.6 (6.0~12.0) | 3.5 (3.0~6.0) | |
D90 | µm | 13.0 (≤20.0) | 5.8 (≤15.0) | |
比表面積 | m2/g | 0.32 (0.30~0.60) | 0.88 (0.50~1.50) | |
pH | / | 11.10 (10.80~11.40) | 10.90 (10.80~11.40) | |
振實密度 | g/cm3 | 2.55 (≥2.30) | 1.65 (≥1.50) | |
壓實密度 | g/cm3 | 3.50 (≥3.40) | 3.10 (≥3.00) | |
首放比容量(vs.Li, 0.2C) | mAh/g | 154.3 (≥152.0) | 155.5 (≥153.0) | |
首次充放電效率 | % | 88.1 (≥86.0) | 88.6 (≥86.0) | |
3000周容量保持率(常溫) | % | 81.0 (≥80.0) | 82.3 (≥80.0) | |
800周容量保持率(55℃) | % | 89.2 (≥85.0) | 81.0 (≥80.0) | |
主要特點 |
| 高溫性能、循環性能突出 | 循環、倍率、低溫性能優異 | |
適用范圍 |
| 插電式混合/純電動汽車 | 插電式混合/混合電動汽車 |
鎳鈷錳酸鋰(SN1型)