項目 | 單位 | 控制標準 | 典型值 | |
粒度分布 | D10 | µm | ≥5.0 | 6.2 |
D50 | µm | 10.0~16.0 | 13.5 | |
D90 | µm | ≤35.0 | 26.8 | |
比表面積 | m2/g | ≤1.0 | 0.55 | |
pH | / | ≤11.90 | 11.68 | |
振實密度 | g/cm3 | ≥2.10 | 2.30 | |
壓實密度 | g/cm3 | ≥3.20 | 3.30 | |
首放比容量(vs.Li, 0.2C) | mAh/g | ≥190.0 | 195.1 | |
首次充放電效率 | % | ≥84.0 | 86.2 | |
500周容量保持率 | % | ≥80.0 | 83.9 | |
主要特點 | 容量高、循環性能穩定、加工性能出色 | |||
適用范圍 | 高容量數碼電池、動力電池 |
鎳鈷錳酸鋰(SN4A 容量型)