項目 | 單位 | 控制標準 | 典型值 | |
粒度分布 | D10 | µm | ≥2.0 | 3.2 |
D50 | µm | 10.0~18.0 | 15.1 | |
D90 | µm | ≤40.0 | 34.3 | |
比表面積 | m2/g | ≤1.20 | 0.91 | |
pH | / | 8.00~11.00 | 9.60 | |
水分 | Wt% | ≤0.100 | 0.043 | |
振實密度 | g/cm3 | ≥1.60 | 1.71 | |
壓實密度 | g/cm3 | ≥2.80 | 2.86 | |
首放比容量(vs.Li, 0.2C) | mAh/g | ≥105.0 | 108.3 | |
首次充放電效率 | % | ≥93 | 95 | |
1500周容量保持率(常溫) | % | ≥80 | 83 | |
400周容量保持率(55℃) | % | ≥80 | 80.5 | |
主要特點 | 循環性能、安全性能、倍率性能和高溫存儲性能優異 | |||
適用范圍 | 電動自行車、電動汽車和儲能等 |
錳酸鋰(SM1動力型)