普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數986
企業旺鋪http://www.ujqd.cn/index.php?homepage=a32193
更新日期2021-08-18 09:32
品牌: |
未填 |
所在地: |
云南 昆明市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
380V三相太陽能水泵系統 | ||||||
適用水泵功率(KW) | 電池板(W) | 逆變器(KW) | 流量m3/小時h/揚程m | 公司底價(電池板+逆變器+水泵,不含配件) | ||
1.5 | 2250 | 1.5 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/52m | 14850 |
2.2 | 3300 | 2.2 | 3m3/136m | 4m3/100m | 6m3/53m | 21780 |
3 | 4500 | 3.7 | 3m3/167m | 4m3/140m | 5m3/100m | 29700 |
4 | 6000 | 4 | 3m3/200m | 4m3/180m | 5m3/120m | 39600 |
5.5 | 8250 | 5.5 | 3m3/280m | 4m3/255m | 6m3/200m | 54450 |
7.5 | 11250 | 7.5 | 3m3/398m | 4m3/340m | 6m3/268m | 74250 |
太陽能水泵系統配件清單 | 備注: | |||||
序號 | 配件名稱 | 如需高揚程低流量或者低揚程高流量太陽能水泵系統,請致電15812018508,我們將根據您的實際要求為您做特殊設計。以上流量均針對國標水泵設計。一般每天抽7-8小時,不同地區抽水時間會有區別, 注意:太陽能電池板功率可能根據電壓需求進行調整 | ||||
1 | 逆變器安裝支架 | |||||
2 | 控制箱 | |||||
3 | 水泵箱 | |||||
4 | 水泵支架 | |||||
5 | 鋼絲繩 | |||||
6 | 鋼絲繩卡扣 | |||||
7 | 水泵電纜 | |||||
8 | 水井傳感器電纜 | |||||
9 | 水塔傳感器電纜 | |||||
10 | 太陽能電池板電纜 | |||||
11 | 空開 | |||||
12 | 空開盒子、導軌 | |||||
13 | 接線端子 | |||||
14 | 給水管 | |||||
15 | 直通 | |||||
16 | 彎通 | |||||
17 | 外絲直通 | |||||
18 | 外絲彎通 | |||||
19 | 管卡/半邊碼 | |||||
20 | 水表 | |||||
21 | 水膠布 | |||||
22 | 電膠布 | |||||
23 | 管鉗 | |||||
24 | PVC膠水刷 | |||||
25 | PVC膠水 |
本網頁所展示的有關【[新品] 380V三相太陽能水泵系統(1.5KW-7.5KW)_太陽能水泵_云南耀創能源有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【云南耀創能源有限公司】提供,由環球新能源網會員【云南耀創能源有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【[新品] 380V三相太陽能水泵系統(1.5KW-7.5KW)_太陽能水泵_云南耀創能源有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【[新品] 380V三相太陽能水泵系統(1.5KW-7.5KW)_太陽能水泵_云南耀創能源有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!