普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1095
企業旺鋪http://www.ujqd.cn/index.php?homepage=a29587
更新日期2021-08-18 09:34
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 武漢市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: | SMC |
型號: | SMC-T100 |
組件類型: | 多晶硅組件 |
轉換效率: | 18 % |
輸出功率: | 100 W |
電池片數量: | 36 片 |
外形尺寸: | 1196× 541 × 35 mm |
重量: | 7.8 kg |
封裝形式: | 所采用的鋁合金邊框具有高強度,抗機械沖擊能力強 |
工作電壓: | 18 V |
工作電流: | 5.51 A |
開路電壓: | 21.6 V |
開路電流: | 6.06 A |
產品認證: | CE |
可以定制: | 是 |
【功率】
單晶太陽能電池板100w
建議尺寸1120*670*35mm
工作電壓18V或36V分別給12v和24v蓄電池充電,要固定尺寸的客戶請詳細備注,電壓方面沒有備注發18V規格
親,由于出廠批次不同,尺寸稍有差異,現有尺寸請咨詢在線客服
【特征】
l高效電池硅片保證功率輸出的穩定性和持久性.
l嚴格的質量檢測符合國際質量測試標準.
l高效透明鋼化玻璃和防腐蝕EVA對電池板有效保護.
l穩定的性能保證功率的輸出.
【應用范圍】
l太陽能庭院燈照明
l小型家用照明系統
l太陽能路燈照明
l戶外太陽能廣告
l適合各種小功率的電器,應急燈呀,廣告燈,交通燈,家用燈,電風扇,如,太陽能水泵,太陽路燈,小型太陽能系統等
【特點及優勢】
l高轉換率、高效率輸出;
l卓越的弱光效應;
l采高透光率優質鋼化玻璃;
l獨特工藝使組件美觀堅固抗風雪,安裝方便
l特有的技術避免框架內積水凍結和變形;
【性能】
采用密封防水多功能接線盒,確保組件使用安全;具備良好的耐候性,防風,防雹;有效抵御濕氣和煙霧腐蝕,不受地理環境影響
【簽收】
簽收時要求當面驗貨再取走。所有運送均含保險,如破損必須有證明100%負責
太陽能電池板參數列表 | |||||||
功率 | 工作電壓 | 工作電流 | 開路電壓 | 短路電流 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | |
單晶2W | 6 | 0.33 | 7.2 | 0.38 | 0.4 | 160*160*18 | |
單晶3W | 17.6 | 0.17 | 21.6 | 0.2 | 0.75 | 160*240*18 | |
單晶5W | 17.3 | 0.29 | 21.6 | 0.35 | 1.08 | 226*244*18 | |
單晶10W | 17.2 | 0.58 | 22 | 0.66 | 1.64 | 300*324*28 | |
單晶15W | 17.4 | 0.86 | 21.5 | 0.98 | 1.87 | 300*450*28 | |
單晶20W | 17.2 | 1.17 | 21.6 | 1.62 | 2.45 | 300*540*30 | |
單晶30W | 17.6 | 1.7 | 21.6 | 1.95 | 3.6 | 425*590*30 | |
單晶40W | 17.6 | 2.27 | 21.6 | 2.67 | 4.9 | 425*760*30 | |
單晶50W | 17.6 | 2.84 | 21.6 | 3.34 | 6.3 | 552*720*30 | |
單晶60W | 17.6 | 3.4 | 21.6 | 4.01 | 7 | 552*856*30 | |
單晶70W | 17.6 | 3.97 | 21.6 | 4.67 | 7.5 | 552*973*30 | |
34.2 | 2.04 | 43.2 | 2.4 | 7.5 | 552*1000*30 | ||
單晶75W | 17.6 | 4.54 | 21.6 | 5.01 | 7.8 | 1200*552*30 | |
單晶80W | 17.6 | 4.54 | 21.6 | 5.34 | 8 | 1200*552*35 | |
34.2 | 2.33 | 43.2 | 2.75 | 8 | 1144*552*35 | ||
單晶90W | 34.5 | 2.6 | 43.2 | 3.06 | 8.7 | 552*1250*35 | |
單晶100W | 34.5 | 2.89 | 43.2 | 3.4 | 11.5 | 1378*552*35 | |
單晶110W | 34.5 | 3.19 | 43.2 | 4.26 | 11.8 | 1036*808*35 | |
單晶120W | 34.5 | 3.47 | 43.2 | 4.09 | 12 | 808*1108*35 | |
單晶125W | 34.5 | 3.62 | 43.2 | 4.26 | 12.8 | 1156*808*35 | |
單晶150W | 34.4 | 4.36 | 43.2 | 4.9 | 15 | 1580*808*35 | |
單晶160W | 34.4 | 4.65 | 43.2 | 5 | 15 | 1580*808*35 | |
單晶170W | 35.8 | 4.75 | 44.2 | 5.05 | 15 | 1580*808*35 | |
單晶175W | 36.6 | 4.8 | 44.9 | 5.15 | 15 | 1580*808*35 | |
單晶180W | 35.3 | 4.86 | 45.4 | 5.23 | 15 | 1580*808*35 | |
單晶190W | 34.5 | 5.5 | 42 | 6.82 | 16.8 | 1830*808*50 | |
單晶200W | 34.5 | 5.79 | 42 | 6.82 | 18 | 1830*808*50 | |
單晶210W | 34.6 | 6.06 | 43.1 | 7 | 19.5 | 1956*992*50 | |
單晶220W | 34.6 | 6.35 | 43.1 | 7 | 21.8 | 1956*992*50 | |
單晶240W | 34.9 | 6.87 | 43.1 | 7 | 22.5 | 2130*992*50 | |
單晶280W | 35.7 | 7.8 | 44 | 8.62 | 26 | 2130*992*50 | |
單晶300W | 24.3 | 12.35 | 28.9 | 14.53 | 28 | 2090*992*50 | |
單晶/多晶太陽能電池板參數表(2瓦-300瓦)是為12V或24V蓄電池充電,特殊功率從0.1W-320W太陽能板,只需要提供尺寸,電壓,電流。可按要求定做! | |||||||
本網頁所展示的有關【[促銷] 100W單晶太陽能電池板(SMC-T100)_太陽能光伏組件_武漢世銘傳新能源科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【武漢世銘傳新能源科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【武漢世銘傳新能源科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【[促銷] 100W單晶太陽能電池板(SMC-T100)_太陽能光伏組件_武漢世銘傳新能源科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【[促銷] 100W單晶太陽能電池板(SMC-T100)_太陽能光伏組件_武漢世銘傳新能源科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!