新能源、節能、環保領域的應用、研發、設計、集成、銷售、工程建設
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數539
企業旺鋪http://www.ujqd.cn/index.php?homepage=010-89759601
更新日期2021-10-25 11:19
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
交流水泵系列產品
產品描述
系統型號 | 日流量(m3/day) | 揚程(m) | 水泵功率(kW) | 光伏組件功率(W) |
PL-DWP-0.37AC | 4.5-10.5 | 46-22 | 0.37 | 825 |
PL-DWP-0.55AC | 4.5-6.5 | 67-49 | 0.55 | 1100 |
PL-DWP-0.75AC | 4.5-6.5 | 87-64 | 0.75 | 1375 |
PL-DWP-1.1AC | 4.5-6.5 | 129-80 | 1.1 | 1925 |
PL-DWP-1.5AC | 5-7 | 186-107 | 1.5 | 2750 |
PL-DWP-2.2AC | 4.5-7 | 260-149 | 2.2 | 3850 |
PL-DWP-3.0AC | 13.5-21.5 | 146-220 | 3 | 5225 |
PL-DWP-4.0AC | 22-34 | 121-203 | 4 | 7150 |
PL-DWP-0.55AC | 79-120 | 5-8.5 | 0.55 | 1100 |
PL-DWP-0.75AC | 30.5-51 | 14-22 | 0.75 | 1375 |
PL-DWP-1.1AC | 33-110 | 10.5-31 | 1.1 | 1925 |
PL-DWP-1.5AC | 35.5-87 | 18-45 | 1.5 | 2750 |
PL-DWP-2.2AC | 34.5-92.5 | 25-68 | 2.2 | 3850 |
PL-DWP-3.0AC | 39.5-130 | 5-81 | 3 | 5225 |
PL-DWP-4.0AC | 37.5-142.5 | 34-113 | 4 | 7150 |
PL-DWP-5.5AC | 37-157 | 45-167 | 5.5 | 10450 |
PL-DWP-7.5AC | 37-147.5 | 64-226 | 7.5 | 13200 |
PL-DWP-9.2AC | 84-143.5 | 81-155 | 9.2 | 16500 |
PL-DWP-11.0AC | 87-137.5 | 104-184 | 11 | 20900 |
PL-DWP-13.0AC | 87.5-142 | 121-220 | 13 | 23100 |
PL-DWP-15.0AC | 91-134 | 145-238 | 13 | 26125 |
本網頁所展示的有關【交流水泵系列產品_太陽能水泵_保利新能源科技(北京)有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【保利新能源科技(北京)有限公司】提供,由環球新能源網會員【保利新能源科技(北京)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【交流水泵系列產品_太陽能水泵_保利新能源科技(北京)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【交流水泵系列產品_太陽能水泵_保利新能源科技(北京)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!