光電器件 半導(dǎo)體材料
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥10 件
供貨總量10000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)418
企業(yè)旺鋪http://www.ujqd.cn/index.php?homepage=13313966016a
更新日期2021-12-27 19:36
會(huì)員級(jí)別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:姚成華(先生)
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:福建莆田荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道荔園東路1688號(hào)正榮財(cái)富中心A區(qū)3號(hào)樓812室
品牌: |
未填 |
所在地: |
福建 福州市 |
起訂: |
≥10 件 |
供貨總量: |
10000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
報(bào)價(jià)含13%增值稅發(fā)票。
硅片(IC級(jí),提拉法CZ) | 直拉單面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光直拉硅片厚度500um |
1英寸(25.4mm)單面拋光直拉硅片厚度500um | ||
2英寸(50.8mm)單面拋光直拉硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光直拉硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)單面拋光直拉硅片厚度500um | ||
5英寸(125mm)單面拋光直拉硅片厚度625um | ||
6英寸(150mm)單面拋光直拉硅片厚度675um | ||
直拉雙面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光直拉硅片厚度500um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光直拉硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光直拉硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光直拉硅片厚度500um | ||
5英寸(125mm)雙面拋光直拉硅片厚度625um | ||
6英寸(150mm)雙面拋光直拉硅片厚度675um | ||
直拉單面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
直拉雙面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
硅片(IC級(jí),區(qū)熔FZ) | 區(qū)熔單面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光區(qū)熔硅片厚度500um |
2英寸(50.8mm)單面拋光區(qū)熔硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光區(qū)熔硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)單面拋光區(qū)熔硅片厚度500um | ||
區(qū)熔雙面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光區(qū)熔硅片厚度500um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光區(qū)熔硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光區(qū)熔硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光區(qū)熔硅片厚度500um | ||
區(qū)熔單面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光區(qū)熔超薄硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)單面拋光區(qū)熔超薄硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光區(qū)熔超薄硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)單面拋光區(qū)熔超薄硅片厚度100um | ||
區(qū)熔雙面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光區(qū)熔超薄硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光區(qū)熔超薄硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光區(qū)熔超薄硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光區(qū)熔超薄硅片厚度100um |
產(chǎn)品參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 12英寸單面拋光硅片 |
生產(chǎn)方式 | 直拉單晶(CZ) |
直徑和公差mm | 300±0.3mm |
型號(hào)/摻雜類型 | N型(摻磷、砷)P型(摻硼) |
晶向 | <111>\<100>\<110> |
電阻率 | 0.001-50(ohm-cm)(可按照客戶要求訂制不同電阻率范圍) |
平整度TIR | <3um |
翹曲度TTV | <10um |
彎曲度BOW | <40um |
粗糙度Ra | <0.5nm |
顆粒度pewaferr | <30@0.3um |
包裝方式 | 25片封裝100級(jí)潔凈室雙層抽真空包裝 |
發(fā)票 | 提供增值稅發(fā)票 |
現(xiàn)在庫存 | 請聯(lián)系我們現(xiàn)有庫存清單 |
用途 | 用于工藝等同步輻射樣品載體、PVD/CVD鍍膜做襯底、磁控濺射生長樣品、XRD、SEM、原子力、紅外光譜、熒光光譜等分析測試基底、分子束外延生長的基底、X射線分析晶體半導(dǎo)體光刻 |
支付方式 | 公對公轉(zhuǎn)賬、支付寶付款、貨到付款、銀行匯款 聯(lián)系電話:13313966016 |
加工訂制 | 特殊規(guī)格加工定制周期1-3周,詳情請與公司聯(lián)系. |
快遞投送 | 順豐包郵! |
還沒找到您需要的硅片產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓硅片公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【12英寸單面拋光直拉硅片擋控試刀片厚度700um_硅片_莆田安泰科光電技術(shù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由環(huán)球新能源網(wǎng)的會(huì)員【莆田安泰科光電技術(shù)有限公司】提供,由環(huán)球新能源網(wǎng)會(huì)員【莆田安泰科光電技術(shù)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【12英寸單面拋光直拉硅片擋控試刀片厚度700um_硅片_莆田安泰科光電技術(shù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【12英寸單面拋光直拉硅片擋控試刀片厚度700um_硅片_莆田安泰科光電技術(shù)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向376937475@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對環(huán)球新能源網(wǎng)的關(guān)注與支持!