普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1068
企業旺鋪http://www.ujqd.cn/index.php?homepage=a31236
更新日期2021-08-18 10:11
品牌: |
未填 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
Omniksol-1k/1.5k/2k-TL2
Omniksol-2k-TL 系列逆變器采用世界一流的技術,***大轉化效率可達到97.5%,MPPT追蹤效率高達99.9%……
Omniksol-2k-TL,Photon測試全球效率名列第1! ——詳見《PHOTON》2012年1月刊
技術規格
型號 | Omniksol-1k-TL2 | Omniksol-1.5k-TL2 | Omniksol-2k-TL2 |
直流輸入參數 | |||
***大輸入功率[W] | 1300 | 1750 | 2300 |
***大輸入電壓[V] | 500 | ||
額定直流電壓[V] | 360 | ||
MPP電壓范圍[V] | 80-360 | 120-450 | 120-450 |
滿載MPP電壓范圍[V] | 150-360 | 150-450 | 150-450 |
啟動電壓[V] | 90 | 150 | 150 |
關斷電壓[V] | 80 | 120 | 120 |
***大輸入電流[A] | 16 | 18 | 18 |
MPP追蹤數量 | 1 | ||
直流輸入路數 | 1 | ||
直流連接類型 | MC4 端子 | ||
交流輸出參數 | |||
***大輸出功率[W] | 1100 | 1650 | 2200 |
額定輸出功率[W] | 1000 | 1500 | 2000 |
額定電網電壓[V] | 220/230/240 | ||
額定電網頻率[Hz] | 50/60 | ||
***大輸出電流[A] | 5.8 | 9.0 | 11.0 |
電網電壓范圍*[V] | 185-276 | ||
電網頻率范圍*[Hz] | 45-55/55-65 | ||
功率因數 | 0.95 capacitive…0.95 inductive | ||
總電流諧波畸變(THD) | <2% | ||
啟動并網功率[W] | 30 | ||
夜間自消耗[W] | <1 | ||
待機損耗[W] | 6 | ||
交流連接類型 | 即插即用端子 | ||
效率 | |||
***大效率 | 97.5% | ||
歐洲效率 | 96.3% | 96.5% | 96.6% |
MPPT效率 | 99.9% | ||
安全與保護 | |||
直流絕緣阻抗監測 | 有 | ||
直流開關 | 可選 | ||
漏電流監控模塊(RCMU) | 內部集成 | ||
電網監控及保護 | 有 | ||
保護等級 | I (參考 IEC 62103) | ||
過壓等級 | 電池板側 II / 交流側 III (參考 IEC 62109-1) | ||
參考標準 | |||
安規標準 | EN 62109, AS/NZS 3100 | ||
電磁兼容標準 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | ||
并網標準 | VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, RD1699, CEI0-21, C10/11, G83/2, UTE C15-712-1, AS4777, CEI 0-21, EN50438 | ||
物理結構 | |||
尺寸(寬x高x厚)mm] | 343x281x130 | ||
重量[Kg] | 9.6 | ||
防護等級 | IP 65 (參考 IEC 60529) | ||
散熱方式 | 自然冷卻 | ||
安裝方式 | 壁裝懸掛固定 | ||
一般參數 | |||
工作溫度范圍 | -20°C 至 +60°C(大于45℃降載) | ||
相對濕度 | 0% 至 98%, 無凝露 | ||
***高海拔 | 2000m | ||
噪音等級 | <40dB | ||
隔離類型 | 無變壓器 | ||
顯示界面 | 3 LED, 20 x 4字符型LCD背光顯示 | ||
數據通訊接口 | RS485(WiFi, GPRS 可選) | ||
計算機通訊 | USB |
本網頁所展示的有關【[新品] 光伏并網逆變器(Omniksol-1k-TL2)_光伏逆變器_西安索拉電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【西安索拉電子科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【西安索拉電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【[新品] 光伏并網逆變器(Omniksol-1k-TL2)_光伏逆變器_西安索拉電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【[新品] 光伏并網逆變器(Omniksol-1k-TL2)_光伏逆變器_西安索拉電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!