普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數748
企業旺鋪http://www.ujqd.cn/index.php?homepage=a45187
更新日期2021-08-18 10:13
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
智能
●多達6路組串智能監控和故障檢測,減少組串故障定位時間80%;
●多機并聯智能電網自適應,電能質量優,更好地滿足電網接入要求;
●支持遠程監控和電網管理功能。
高效
●***高效率98.6%,歐洲效率98.3%;
●多達3路MPPT,適應復雜的屋頂環境,發電量提升5%以上。
安全
●安全的規避PID效應,主動防止觸電并隔離;
●噪音29dB、電磁輻射小,不影響人體健康;
●無熔絲設計,避免直流側故障引起的火災隱患。
可靠
●25年設計使用壽命;
●自然散熱,IP65防護等級;
●業界***高防雷等級,內置交直流防雷模塊。
技術參數 | SUN2000-8KTL | SUN2000-12KTL | SUN2000-17KTL |
效率 | |||
***高效率 | 98.5% | 98.5% | 98.6% |
歐洲效率 | 98.0% | 98.0% | 98.3% |
輸入 | |||
***大可用輸入功率 | 9100W | 13700W | 19200W |
***大輸入電壓 | 1000V | 1000V | 1000V |
每路MPPT***大輸入電流 | 18A | 18A | 18A |
每路MPPT***大短路電流 | 25A | 25A | 25A |
***低工作電壓/啟動電壓 | 200V/250V | 200V/250V | 200V/250V |
滿載MPPT電壓范圍 | 320V~800V | 380V~800V | 400V~800V |
MPPT工作電壓范圍 | 200V~950V | 200V~950V | 200V~950V |
額定輸入電壓 | 620V | 620V | 620V |
***大輸入路數 | 4 | 4 | 6 |
MPPT數量 | 2 | 2 | 3 |
輸出 | |||
額定功率 | 8000W | 12000W | 17000W |
***大視在功率 | 8800VA | 13200VA | 18700VA |
***大有功功率(cosφ=1) | 8800W | 13200W | 18700W |
額定輸出電壓 | 220V/380V, 230V/400V, 3W+N+PE | 220V/380V, 230V/400V, 3W+N+PE | 220V/380V,230V/400V,3W+N+PE |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
***大輸出電流 | 12.8A | 19.2A | 27.2A |
功率因數 | 0.8超前...0.8滯后 | 0.8超前...0.8滯后 | 0.8超前...0.8滯后 |
***大總諧波真 | <3% | <3% | <3% |
保護 | |||
輸入直流開關 | 支持 | 支持 | 支持 |
防孤島保護 | 支持 | 支持 | 支持 |
輸出過流保護 | 支持 | 支持 | 支持 |
輸入過流保護 | 無熔絲 | 無熔絲 | 無熔絲 |
輸入反接保護 | 支持 | 支持 | 支持 |
組串故障檢測 | 支持 | 支持 | 支持 |
直流浪涌保護 | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ |
交流浪涌保護 | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ |
絕緣阻抗檢測 | 支持 | 支持 | 支持 |
RCD檢測 | 支持 | 支持 | 支持 |
顯示與通信 | |||
顯示 | 圖形化LCD | 圖形化LCD | 圖形化LCD |
RS485 | 支持 | 支持 | 支持 |
USB | 支持 | 支持 | 支持 |
常規參數 | |||
尺寸(寬×高×厚) | 520×610×255mm | 520×610×255mm | 520×610×255mm |
重量 | 40kg | 40kg | 48kg |
工作溫度 | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C |
冷卻方式 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 |
***高工作海拔 | 3000m | 3000m | 3000m |
相對濕度(無冷凝) | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
輸入端子 | Amphenol H4 | Amphenol H4 | Amphenol H4 |
輸出端子 | Amphenol C16/3 | Amphenol C16/3 | Amphenol C16/3 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
夜間自耗電 | <1W | <1W | <1W |
拓撲 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
噪音指數 | 29dB | 29dB | 29dB |
滿足的標準 | |||
安規/EMC | EN61000-3, EN61000-6, EN/IEC62109-1,EN/IEC62109-2, IEC60529 | ||
并網標準 | IEC61727,IEC62116,IEC61683,IEC60068-2,EN50438,CGC/GF035-2013,GB/T19964-2012,NB/T32004-2013,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1,BDEW2008,G83/2,G59/3, AS4777,UTEC15-712-1,C10/11,RD1669,PEA2013,Resolution No.07,NRS097 |
本網頁所展示的有關【組串式逆變器(SUN2000-8/12/17KTL)_光伏逆變器_深圳恒通源環保科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【深圳恒通源環保科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【深圳恒通源環保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【組串式逆變器(SUN2000-8/12/17KTL)_光伏逆變器_深圳恒通源環保科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【組串式逆變器(SUN2000-8/12/17KTL)_光伏逆變器_深圳恒通源環保科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!