普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)869
企業(yè)旺鋪http://www.ujqd.cn/index.php?homepage=a12856
更新日期2021-08-18 11:00
會員級別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:梁亞文(先生)
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)后亭社區(qū)佳領(lǐng)域工業(yè)園B908
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | ||||||||||||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 140KVA | 200KVA | 300KVA | ||||||||||||||||||
三相+N+G | |||||||||||||||||||||||||||||
380V±20% | |||||||||||||||||||||||||||||
50Hz±10% 60Hz±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入***大電流(A) | 25 | 33 | 40 | 56 | 71 | 102 | 133 | 164 | 195 | 240 | 295 | 400 | |||||||||||||||||
0.95(帶輸入濾波器時) | |||||||||||||||||||||||||||||
0-100% 5sec | |||||||||||||||||||||||||||||
三相+N | |||||||||||||||||||||||||||||
380V±15% | |||||||||||||||||||||||||||||
50Hz±5% 60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
(過載)0 ms | |||||||||||||||||||||||||||||
DC系統(tǒng) | DC電壓 | 384V(12V蓄電池32節(jié)) | 396V(12V蓄電池33節(jié)) | ||||||||||||||||||||||||||
432V | 445V | ||||||||||||||||||||||||||||
336V | 348V | ||||||||||||||||||||||||||||
***大放電電流(A) | 28 | 42 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 402 | 574 | 862 | |||||||||||||||||
10-25A(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||
三相+N+G | |||||||||||||||||||||||||||||
380V±1%(穩(wěn)態(tài)負(fù)載) 380V±5%(負(fù)載波動) | |||||||||||||||||||||||||||||
50Hz±5%, 60Hz±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||
0.8(滯后) | |||||||||||||||||||||||||||||
線性負(fù)載<3% 非線性負(fù)載<5% | |||||||||||||||||||||||||||||
<±5%(由0到100%跌變) | |||||||||||||||||||||||||||||
<10 ms(恢復(fù)到95%) | |||||||||||||||||||||||||||||
<±1% <±5%(平衡負(fù)載電壓) | |||||||||||||||||||||||||||||
125% 10 min 150% 1min | |||||||||||||||||||||||||||||
>91%,95%,ECO經(jīng)濟(jì)模式 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
0-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
0~90%未結(jié)露 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 dB | 55 dB | 63dB | 65dB | 68dB | |||||||||||||||||||||||||
A型結(jié)構(gòu) | 外形尺寸D×W×H(mm) | 700×520×1120 | 785×580×1220 | 1000×660×1470 | 1250×900×2000 | ||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 210 | 258 | 350 | 400 | 480 | 650 | 900 | 1100 | 1200 | 1250 | 1380 | ||||||||||||||||||
B型結(jié)構(gòu) | 外形尺寸D×W×H(mm) | 800×560×1400 | 850×950×1800 | 900×1200×1800 | |||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 210 | 258 | 350 | 400 | 480 | 650 | 900 | 1200 | 1300 | 1350 | 1480 | ||||||||||||||||||
A式機為小LCD,B型機為觸摸屏大屏幕顯示(120×90mm) |
還沒找到您需要的光伏控制器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓光伏控制器公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【10KVA-300KVA工頻在線_光伏控制器_深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由環(huán)球新能源網(wǎng)的會員【深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】提供,由環(huán)球新能源網(wǎng)會員【深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【10KVA-300KVA工頻在線_光伏控制器_深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【10KVA-300KVA工頻在線_光伏控制器_深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對環(huán)球新能源網(wǎng)的關(guān)注與支持!